Prelevări probe si efectuare analize de laborator
Soluții
Serviciile noastre de testare se deosebesc fata de cele cunoscute prin paleta larga de parametri analizati, prin complexitate si rigurozitate:
- prelevare profesionista de probe;
- transferul probei catre laborator autorizat si analiza acesteia;
- interpretarea rezultatelor,intocmirea fisei de caracterizare si de siguranta;
- furnizarea solutiei de remedierea a obiectivului analizat, daca e cazul.
Ne adresam tuturor industriilor si domeniilor, Protectia Mediului, industria Petrochimica, Sanatate, sectorul Agro-alimentar, Veterinar, Automotive, Metalurgie, etc.
Mai jos va prezentam o parte din parametri uzuali din portofoliul nostru:
Determinarea elementelor din apa reziduala conform HG 352/2005, NTPA 001 si NTPA 002
Parametru | Limita de determinare | Parametru | Limita de determinare |
pH | 2-12 unităţi pH | Fluoruri | 0,1 mg/dm3 |
Materii în suspensie | 10 mg/dm3 | Reziduu filtrat la 1050C | 10 mg/dm3 |
Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | 10 mg O2/dm3 | Arsen | 0,01 mg/dm3 |
Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) | 30 mg O2/dm3 | Aluminiu | 0,05 mg/dm3 |
Azot amoniacal | 0,04 mg/dm3 | Calciu | 1 mg/dm3 |
Azot total | 0,5 mg/dm3 | Plumb | 0,2 mg/dm3 |
Azotaţi | 0,14 mg/dm3 | Cadmiu | 0,02 mg/dm3 |
Azotiţi | 0,015 mg/dm3 | Crom total | 0,5 mg/dm3 |
Sulfuri şi hidrogen sulfurat | 0,01 mg/dm3 | Crom hexavalent | 0,01 mg/dm3 |
Sulfiţi | 0,2 mg/dm3 | Fier total ionic | 0,2 mg/dm3 |
Sulfaţi | 10 mg/dm3 | Cupru | 0,05 mg/dm3 |
Fenoli antrenabili cu vapori de apă | 0,01 mg/dm3 | Nichel | 0,1 mg/dm3 |
Substanţe extractibile cu solvenţi organici (NDIR) | 1 mg/dm3 | Zinc | 0,05 mg/dm3 |
Substanţe extractibile cu solvenţi organici (gravimetric) | 20 mg/dm3 | Mercur | 0,003 mg/dm3 |
Produse petroliere (NDIR) | 1 mg/dm3 | Argint | 0,2 mg/dm3 |
Produse petroliere (gravimetric) | 10 mg/dm3 | Molibden | 0,003 mg/dm3 |
Fosfor total | 0,04 mg/dm3 | Seleniu | 0,03 mg/dm3 |
Detergenţi sintetici | 0,1 mg/dm3 | Mangan total | 0,2 mg/dm3 |
Cianuri totale | 0,01 mg/dm3 | Magneziu | 0,6 mg/dm3 |
Clor rezidual liber | 0,005 mg/dm3 | Cobalt | 0,2 mg/dm3 |
Cloruri | 5 mg/dm3 |
Apa reziduala – screening conform HG 1038/2010 – pentru modificarea si completarea HG. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase
Determinarea elementelor din apa reziduala conform HG 1038/2010 Metale
Parametru | Limita de determinare (mg/dm3) | Parametru | Limita de determinare (mg/dm3) |
Zinc | 0,05 | Cadmiu | 0,02 |
Cupru | 0,05 | Staniu | 0,01 |
Crom | 0,5 | Bariu | 0,005 |
Plumb | 0,2 | Beriliu | 0,002 |
Seleniu | 0,03 | Bor | 0,01 |
Arsen | 0,01 | Uraniu | 0,05 |
Stibiu | 0,02 | Cobalt | 0,2 |
Molibden | 0,003 | Thaliu | 0,01 |
Titaniu | 0,001 | Telur | 0,05 |
Mercur | 0,003 | Nichel | 0,1 |
Argint | 0,2 | Vanadiu | 0,02 |
Clorfenole
Parametru | Limita de determinare (μg/l) | Parametru | Limita de determinare (μg/l) |
2-amino-4-clorfenol | 10 | 2.3.4-triclorfenol | 0,1 |
2-clorfenol | 0,1 | 3.4.5-triclorfenol | 0,1 |
3-clorfenol | 0,1 | 2.3.5.6-tetraclorfenol | 0,1 |
4-clorfenol | 0,1 | 2.3.4.5-tetraclorfenol | 0,1 |
2.6-diclorfenol | 0,1 | 2.3.4.6-tetraclorfenol | 0,1 |
2.4@2.5-diclorfenol | 0,2 | Pentaclorfenol | 0,1 |
3.5-diclorfenol | 0,1 | Suma de 3 Monoclorofenoli | 0,3 |
2.3-diclorfenol | 0,1 | Suma de 6 Diclorofenoli | 0,6 |
3.4-diclorfenol | 0,1 | Suma de 6 Triclorofenoli | 0,6 |
2.4.6-triclorfenol | 0,1 | Suma de 3 Tetraclorofenoli | 0,3 |
2.3.6-triclorfenol | 0,1 | Suma de 19 Clorofenoli | 1,9 |
2.3.5-triclorfenol | 0,1 | Suma de Mono-, Di-, Tri- și Tetraclorfenoli | 1,8 |
2.4.5-triclorfenol | 0,1 |
Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)
Parametru | Limita de determinare (μg/l) | Parametru | Limita de determinare (μg/l) |
Fenantren | 0,03 | Benzo(a)antracen | 0,01 |
Alți Hidrocarburi policiclice aromatice | |||
Naftalina | 0,1 | Benzo(b)fluoranten | 0,01 |
Acenaftilen | 0,01 | Benzo(k)fluoranten | 0,01 |
Acenaften | 0,01 | Benzo(a)piren | 0,02 |
Fluoren | 0,02 | Dibenzo(ah)antracen | 0,01 |
Antracene | 0,02 | Benzo(ghi)perilen | 0,01 |
Fluoranten | 0,03 | Indeno (123cd) piren | 0,01 |
Piren | 0,06 | Total 16 HAP | 0,37 |
Chrisen | 0,01 |
Bifenili policlorurati (PCB)
Parametru | Limita de determinare (μg/l) | Parametru | Limita de determinare (μg/l) |
PCB 1336-36-3 | |||
PCB 28 | 0,0011 | PCB 138 | 0,0012 |
PCB 52 | 0,0011 | PCB 153 | 0,0011 |
PCB 101 | 0,00075 | PCB 180 | 0,00095 |
PCB 118 | 0,0011 | Total bifenili policlorurati | 0,0073 |
Pesticide Pesticide acide
Parametru | Limita de determinare (μg/l) | Parametru | Limita de determinare (μg/l) |
2.4.5-T | 0,05 | Dinoseb | 0,05 |
2.4.5-TP | 0,05 | Dinoterb | 0,05 |
2.4-D | 0,05 | DNOC | 0,05 |
2.4-DB | 0,05 | Fluroxypyr | 0,05 |
2.4-DP (izomeri) | 0,05 | Ioxynil | 0,05 |
4-CPP | 0,05 | MCPA | 0,05 |
Acifluorfen | 0,05 | MCPB | 0,05 |
Aminopyralide | 0,05 | MCPP (izomeri) | 0,05 |
Bentazone | 0,05 | Mecoprop-P | 0,05 |
Bromoxynil | 0,05 | Picloram | 0,05 |
Clopyralid | 0,05 | Propoxycarbazone- sodium | 0,05 |
Dicamba | 0,05 | Triclopyr | 0,05 |
Diclofop | 0,05 | Triclosan | 0,05 |
Dichlorprop-P | 0,05 |
Ne mandrim cu faptul ca de mai bine de 13 ani furnizam clientilor nostri servicii de testare a oricarei categorii de material, apa, sol, substanta chimica, etc., in conformitate cu legislatia in vigoare.